Viser 226 - 250 ud af 326     
  
  
  
      | OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | H.I. Biesgade 9500, Hobro | 3 | 97,8 |   | 7.654,00 | 27.800,00 | - | ||
| 100 | H.I. Biesgade 9500, Hobro | 3 | 97,8 |   | 7.654,00 | 27.800,00 | - | ||
| 100 | H.I. Biesgade 9500, Hobro | 2 | 97,8 |   | 7.654,00 | 27.800,00 | - | ||
| 100 | H.I. Biesgade 9500, Hobro | 2 | 97,8 |   | 7.654,00 | 27.800,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Skivevej 9500, Hobro | 2 | 73,6 |   | 7.211,00 | 26.800,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Sindholtparken 9560, Hadsund | 3 | 88,0 |   | 5.555,00 | 22.000,00 | - | ||
| 400 | Sindholtparken 9560, Hadsund | 4 | 105,0 |   | 6.558,00 | 26.250,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Bytorvet 9510, Arden | 4 | 97,0 |   | 6.129,00 | 24.250,00 | - | ||
| 200 | Fredensgade 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.587,00 | 15.750,00 | - | ||
| 200 | Fredensgade 9510, Arden | 3 | 75,0 |   | 5.325,00 | 18.750,00 | - | ||
| 200 | Fuglevænget 9510, Arden | 2 | 60,0 |   | 3.581,00 | 15.000,00 | - | ||
| 200 | Fuglevænget 9510, Arden | 2 | 62,0 |   | 3.584,00 | 15.500,00 | - | ||
| 200 | Fuglevænget 9510, Arden | 2 | 69,0 |   | 3.865,00 | 17.250,00 | - | ||
| 200 | Fuglevænget 9510, Arden | 3 | 79,0 |   | 4.395,00 | 19.750,00 | - | ||
| 200 | Fuglevænget 9510, Arden | 3 | 85,0 |   | 4.504,00 | 21.250,00 | - | ||
| 200 | Fuglevænget 9510, Arden | 4 | 99,0 |   | 5.545,00 | 24.750,00 | - | ||
| 200 | Jernbanegade 9510, Arden | 2 | 61,8 |   | 5.322,00 | 15.900,00 | - | ||
| 200 | Jernbanegade 9510, Arden | 3 | 76,8 |   | 5.702,00 | 19.200,00 | - | ||
| 200 | Jernbanegade 9510, Arden | 2 | 80,0 |   | 5.925,00 | 20.700,00 | - | ||
| 200 | Jernbanegade 9510, Arden | 3 | 86,4 |   | 6.462,00 | 22.100,00 | - | ||
| 200 | Jernbanegade 9510, Arden | 3 | 86,0 |   | 6.462,00 | 22.100,00 | - | ||
| 200 | Jernbanegade 9510, Arden | 3 | 101,0 |   | 6.982,00 | 25.250,00 | - | ||
| 200 | Jernbanegade 9510, Arden | 3 | 100,7 |   | 6.982,00 | 25.200,00 | - | ||
| 200 | Kløvermarken 9510, Arden | 1 | 31,0 |   | 1.821,00 | 7.750,00 | - | ||
| 200 | Kløvermarken 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.561,00 | 15.750,00 | - | 
