Viser 301 - 325 ud af 326     
  
  
  
      | OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Engbrynet 9500, Hobro | 2 | 63,0 |   | 3.406,00 | 15.750,00 | - | ||
| 205 | Engbrynet 9500, Hobro | 2 | 63,0 |   | 4.494,00 | 15.750,00 | - | ||
| 205 | Engbrynet 9500, Hobro | 3 | 81,0 |   | 5.499,00 | 20.250,00 | - | ||
| 205 | Engbrynet 9500, Hobro | 4 | 90,0 |   | 5.951,00 | 22.500,00 | - | ||
| 205 | Frisdalsvej 9500, Hobro | 2 | 63,0 |   | 3.918,00 | 15.750,00 | - | ||
| 205 | Frisdalsvej 9500, Hobro | 3 | 76,0 |   | 4.509,00 | 19.000,00 | - | ||
| 205 | Gl. Skolevej 9500, Hobro | 2 | 63,0 |   | 4.365,00 | 15.750,00 | - | ||
| 205 | Gl. Skolevej 9500, Hobro | 3 | 75,0 |   | 5.009,00 | 18.750,00 | - | ||
| 205 | Gl. Skolevej 9500, Hobro | 4 | 93,0 |   | 6.216,00 | 23.250,00 | - | ||
| 205 | Valsgårdcentret 9500, Hobro | 2 | 61,0 |   | 4.377,00 | 15.250,00 | - | ||
| 206 | Bøgegade 9500, Hobro | 2 | 63,0 |   | 4.472,00 | 15.750,00 | - | ||
| 206 | Bøgegade 9500, Hobro | 3 | 75,0 |   | 5.118,00 | 18.750,00 | - | ||
| 206 | Mølleparken 9500, Hobro | 2 | 61,0 |   | 4.377,00 | 15.250,00 | - | ||
| 206 | Mølleparken 9500, Hobro | 2 | 60,0 |   | 5.074,00 | 15.000,00 | - | ||
| 207 | Valmuemarken 9500, Hobro | 1 | 44,0 |   | 2.316,00 | 11.000,00 | - | ||
| 207 | Valmuemarken 9500, Hobro | 2 | 63,0 |   | 3.083,00 | 15.750,00 | - | ||
| 207 | Valmuemarken 9500, Hobro | 2 | 63,0 |   | 4.528,00 | 15.750,00 | - | ||
| 207 | Valmuemarken 9500, Hobro | 3 | 75,0 |   | 5.009,00 | 18.750,00 | - | ||
| 207 | Valmuemarken 9500, Hobro | 3 | 81,0 |   | 5.499,00 | 20.250,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Hvilhøjvej 9500, Hobro | 3 | 99,7 |   | 6.956,00 | 29.900,00 | - | ||
| 101 | Hvilhøjvej 9500, Hobro | 4 | 113,1 |   | 7.893,00 | 33.900,00 | - | ||
| 101 | Hvilhøjvej 9500, Hobro | 4 | 114,8 |   | 8.010,00 | 34.400,00 | - | 
| OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Vinkelvej 9500, Hobro | 3 | 82,0 |   | 7.442,00 | 38.387,00 | - | ||
| 100 | Vinkelvej 9500, Hobro | 3 | 85,0 |   | 7.665,00 | 39.538,00 | - | ||
| 100 | Vinkelvej 9500, Hobro | 4 | 100,0 |   | 8.780,00 | 45.300,00 | - | 
