Viser 276 - 300 ud af 326     
  
  
  
      | OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Sønderled 9510, Arden | 1 | 43,0 |   | 2.300,00 | 10.750,00 | - | ||
| 201 | Sønderled 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 3.083,00 | 15.750,00 | - | ||
| 201 | Sønderled 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 3.918,00 | 15.750,00 | - | ||
| 201 | Sønderled 9510, Arden | 3 | 76,0 |   | 4.509,00 | 19.000,00 | - | ||
| 201 | Sønderled 9510, Arden | 3 | 75,0 |   | 5.009,00 | 18.750,00 | - | ||
| 201 | Terndrupvej 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.528,00 | 15.750,00 | - | ||
| 201 | Terndrupvej 9510, Arden | 3 | 81,0 |   | 5.499,00 | 20.250,00 | - | ||
| 201 | Torvegade 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.380,00 | 16.000,00 | - | ||
| 201 | Torvegade 9510, Arden | 3 | 81,0 |   | 5.339,00 | 20.250,00 | - | ||
| 201 | Torvegade 9510, Arden | 3 | 83,0 |   | 5.584,00 | 20.750,00 | - | ||
| 202 | Hågensvej 9500, Hobro | 1 | 44,0 |   | 2.316,00 | 11.000,00 | - | ||
| 202 | Hågensvej 9500, Hobro | 2 | 63,0 |   | 3.083,00 | 15.750,00 | - | ||
| 202 | Hågensvej 9500, Hobro | 3 | 76,0 |   | 4.509,00 | 19.000,00 | - | ||
| 202 | Hågensvej 9500, Hobro | 3 | 75,0 |   | 5.042,00 | 18.750,00 | - | ||
| 202 | Hågensvej 9500, Hobro | 4 | 93,0 |   | 5.982,00 | 23.250,00 | - | ||
| 202 | Rosengårdsvej 9500, Hobro | 2 | 60,0 |   | 5.331,00 | 15.000,00 | - | ||
| 203 | Lærkevej 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 3.161,00 | 15.750,00 | - | ||
| 203 | Lærkevej 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.365,00 | 15.750,00 | - | ||
| 203 | Lærkevej 9510, Arden | 3 | 75,0 |   | 5.009,00 | 18.750,00 | - | ||
| 203 | Lærkevej 9510, Arden | 3 | 81,0 |   | 5.499,00 | 20.250,00 | - | ||
| 204 | Egelundsvej 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.494,00 | 15.750,00 | - | ||
| 204 | Egelundsvej 9510, Arden | 3 | 81,0 |   | 5.468,00 | 20.250,00 | - | ||
| 204 | Møllevænget 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.365,00 | 15.750,00 | - | ||
| 204 | Møllevænget 9510, Arden | 3 | 75,0 |   | 5.009,00 | 18.750,00 | - | ||
| 205 | Engbrynet 9500, Hobro | 1 | 44,0 |   | 2.316,00 | 11.000,00 | - | 
