Viser 251 - 275 ud af 326     
  
  
  
      | OMRADE | Hvor | Type | Rum | M2 | Tegning | Leje | Indskud | Kort | Tilføj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Kløvermarken 9510, Arden | 3 | 75,0 |   | 5.477,00 | 18.750,00 | - | ||
| 200 | Kløvermarken 9510, Arden | 4 | 93,0 |   | 6.417,00 | 23.250,00 | - | ||
| 200 | Lindegården 9510, Arden | 2 | 61,0 |   | 5.075,00 | 16.000,00 | - | ||
| 200 | Lindegården 9510, Arden | 3 | 76,5 |   | 5.335,00 | 19.125,00 | - | ||
| 200 | Lindegården 9510, Arden | 4 | 85,0 |   | 5.586,00 | 21.250,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 1 | 31,0 |   | 1.781,00 | 7.750,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 1 | 38,0 |   | 1.965,00 | 9.500,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 1 | 40,0 |   | 2.033,00 | 10.000,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 2 | 56,8 |   | 2.778,00 | 14.200,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 2 | 61,0 |   | 2.878,00 | 15.250,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 2 | 72,0 |   | 3.377,00 | 18.000,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 2 | 60,0 |   | 4.764,00 | 15.000,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 2 | 70,0 |   | 4.826,00 | 17.500,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 2 | 73,7 |   | 5.005,00 | 18.425,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 2 | 74,0 |   | 5.006,00 | 18.500,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 3 | 93,9 |   | 5.334,00 | 23.475,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 3 | 95,8 |   | 5.436,00 | 23.950,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 4 | 110,0 |   | 6.139,00 | 27.500,00 | - | ||
| 200 | Mejerigården 9510, Arden | 4 | 110,0 |   | 6.139,00 | 27.500,00 | - | ||
| 200 | Myhlenbergvej 9510, Arden | 2 | 60,0 |   | 5.279,00 | 15.000,00 | - | ||
| 200 | Solgårdsgaden 9510, Arden | 2 | 60,0 |   | 5.074,00 | 15.000,00 | - | ||
| 200 | Solvænget 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.289,00 | 15.750,00 | - | ||
| 200 | Solvænget 9510, Arden | 3 | 76,0 |   | 4.876,00 | 19.000,00 | - | ||
| 201 | Nyvej 9510, Arden | 2 | 63,0 |   | 4.494,00 | 15.750,00 | - | ||
| 201 | Nyvej 9510, Arden | 3 | 81,0 |   | 5.468,00 | 20.250,00 | - | 
